Uitgebreid zoeken naar Gemeentebelastingen |
Titel | Begin geldigheid | Einde geldigheid | Publicatie | Acties | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Anderlecht | |||||||||
002 Oudergem | |||||||||
003 Sint-Agatha-Berchem | |||||||||
004 Brussel-Stad | |||||||||
005 Etterbeek | |||||||||
006 Evere | |||||||||
007 Vorst | |||||||||
008 Ganshoren | |||||||||
009 Elsene | |||||||||
010 Jette | |||||||||
011 Koekelberg | |||||||||
012 Sint-Jans-Molenbeek | |||||||||
013 Sint-Gillis | |||||||||
014 Sint-Joost-ten-Node | |||||||||
015 Schaarbeek | |||||||||
016 Ukkel | |||||||||
017 Watermaal-Bosvoorde | |||||||||
018 Sint-Lambrechts-Woluwe | |||||||||
019 Sint-Pieters-Woluwe |